広告の表示条件は以下の通りです。
業種 | 表示条件 |
---|---|
材料ベンダー | あらかじめ登録していただいた貴社の取扱品目(鋼種)が検索された場合 |
検査・メンテナンス | すべての材料について表示 |
熱処理・表面改質 | すべての材料について表示 | 板金・レーザー加工 | すべての材料について表示 |
溶接 | 材料の選定条件に「溶接あり」が含まれる場合、又は、溶接可能な材料が検索された場合 |
防食 | 材料の選定条件に「腐食考慮の必要性あり」が含まれる場合、又は、材料の特殊性能に「耐食性」が含まれる場合 |
特殊材料 | 材料の選定条件に、「腐食考慮の必要性あり」が含まれるか、クリープ等の高温強度を考慮する必要がある場合、又は、材料の特殊性能に「耐食性」、「耐熱性」が含まれる場合 |
CAD・CAE・構造解析 | 材料の選定条件で、「使用温度」がクリープ等の高温強度を考慮する必要がある温度以上か、「繰り返し応力(振動)あり」が含まれる場合、又は、材料の特殊性能に「耐熱性」が含まれる場合 |
広告の表示方法には、次の2通りがあります。
いずれの場合も、貴社のホームページ等へのリンク設置が可能です。 検索連動型広告の掲載イメージはこちらでご覧いただけます.
画面最上部のロゴエリア右端部(A1)、中央カラム上部(A2)、右カラム上部(B1〜B5)にバナー広告を配置し、貴社のホームページにリンクさせます。
バナー広告の標準的なサイズは下記のとおりです。
設置箇所 A1:314×40 設置箇所 A2:550×60 設置箇所 B1〜B5:150×90画像データは貴社でご用意いただくか、有料で製作を承ります。
はじめに、広告表示対象の鋼種をご登録いただきます。
次に、システムが提供する編集機能をお使いいただき、貴社ご自身で事業所、取扱品目等に関するデータをご入力いただきます。
編集機能はワープロ感覚で操作できますので、簡単にデータをご入力いただけます。また、状況の変化に合わせたデータの追加、修正、削除が可能です。
当社によるデータの入力、編集をご希望の場合は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。ただし、その場合もデータはお客様でご用意いただきます。
貴社からバナー広告用の画像データをご提供いただき、所定の場所に掲載いたします。
なお、有料にて画像データの製作を承ります。
各業種毎の広告料は下表の通りです。
業種 | 広告料 |
---|---|
材料ベンダー | 広告対象としてご登録いただいた1鋼種当り3,000円/月 |
検査・メンテナンス | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
熱処理・表面改質 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
板金・レーザー加工 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
溶接 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
防食 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
特殊材料 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
CAD・CAE・構造解析関連 | 広告の表示回数によらず、一律50,000円/月 |
広告の設置箇所、サイズ等へのご希望に応じて、個別に相談させていただきます。
広告掲載のお問い合わせは下記へお願いいたします。
株式会社ベストマテリア 担当:菊島 信 e-mail:kikushima@b-mat.co.jp