鋼構造物を設計、製作する際、縦弾性係数(ヤング率)、線膨張係数などの物理的特性が必要になることがある。これら物理的特性は、強度、耐食性などと異なり、化学組成、顕微鏡組織、熱処理などにあまり強く影響されない。
従って、これらの特性がほぼ同じになる鋼材グループ分けが可能である。表1は、縦弾性係数に対する鋼材のグループ分けと、-195、25、250、500℃における係数を示したものである。鋼種によって大きな違いが無いことが分かる。
鋼種 | 縦弾性係数(1000N/mm2) | |||
-195℃ | 25℃ | 250℃ | 500℃ | |
炭素鋼 C≦0.3% | 216 | 203 | 189 | 150 |
炭素鋼 C>0.3% | 215 | 202 | 187 | 149 |
.5Mo、Mn-.25Mo、Mn-.5Mo、Mn-V | 214 | 201 | 187 | 148 |
.75Ni-.5Mo-Cr-V、1Ni-.5Cr-.5Mo、.5Ni-.5Mo-、.75Ni-1Mo-.75Cr、.75Ni-.5Mo-.3Cr-V、.5Ni-.5Cr-.25Mo-V、.75Cr-.75Ni-Cu-Al、.75Cr-.5Ni-Cu、.75Cr-.5Ni-Mo、2Ni-1Cu、2.5Ni、3.5Ni | 204 | 192 | 178 | 158 |
.5Cr-.5Mo、1Cr-.5Mo、1.25Cr-.5Mo-Si、1.25Cr-.5Mo、2Cr-.5Mo | 218 | 205 | 190 | 169 |
2.25Cr-1Mo、3Cr-1Mo | 225 | 211 | 196 | 174 |
5〜9Cr系 | 227 | 213 | 198 | 166 |
12〜17Crフェライト、マルテンサイト系鋼 | 215 | 201 | 185 | 156 |
16〜25Crオーステナイト系鋼 | 209 | 195 | 179 | 160 |
表2に、線膨張係数に対する鋼材のグループ分けと係数を示す。線膨張係数は、主に結晶構造に依存する特性といえる。オーステナイト系鋼(面心立方)は線膨張係数が大きく、高温使用では膨張(熱応力の発生)に注意が必要である。
鋼種 | 線膨張係数(×10-6/℃) | |
100℃ | 500℃ | |
炭素鋼、Mo鋼、低Cr鋼(3CrMo以下) | 11.53 | 14.19 |
Cr含有量5〜9%合金鋼(5CrMo〜9CrMo) | 10.91 | 12.85 |
3.5%Ni鋼(3.5Ni) | 11.65 | 13.46 |
オーステナイト系鋼(18Cr8Ni) | 16.84 | 18.36 |
フェライト系鋼(13〜27Cr) | 10.04 | 11.84 |
オーステナイト系鋼(25Cr20Ni) | 15.84 | 16.32 |
鋼材の物理的特性などでお困りの問題がありましたら、MatGuideのお問い合わせページから、または直接下記へメールで、ご相談ください。
s-kihara(at)b-mat.co.jp【(at) を @ に替えて下さい。】
(株)ベストマテリア
木原重光