鋼材で構成されている構造物の破損、不具合は、鋼材が損傷を受けた結果として生ずる。鋼材を使用する際には、損傷機構を考慮し、損傷を防止するように設計、材質選定、加工を行わなければならない。
鋼材使用の歴史は長く、ほぼ全ての損傷機構は解明されており、利用者が十分考慮することで、多くの損傷は防止できる。今回は、損傷機構の大分類とその概要(下表)を紹介し、次回以降、損傷機構の詳細およびその防止方法について解説する。
損傷機構 | 概要 | |
疲労 | 金属材料は、静的負荷条件では破壊しない荷重でも、荷重の繰返しによって破壊に至る。これを疲労破壊と呼ぶ。一定の応力(疲労限)以下では、疲労は起こらないので、通常、疲労が起こらないような負荷応力になるよう設計されるが、予期せぬ応力集中などによって疲労破壊が起こる。鉄鋼材料の破壊現象の中で、最も頻度の多い破壊機構である。 | |
クリープ | 金属材料は、常温では変形、破壊の発生しない負荷条件でも、一定の温度以上では時間とともに変形が進行し、破壊に至る。これをクリープ(またはクリープ破壊)と呼ぶ。 | |
腐食 | 全面腐食 | 均質な表面に均質な腐食媒体(化学物質など)が接触し、均一に腐食が進行(肉厚現象)するもので、腐食を検知しやすい。 |
局部腐食(孔食) | 表面形状の不連続、腐食媒体の流れの不均一などによって、局部的に腐食が進行するもので、深さ方向への侵食が速く(ピット状)検知が難しい。 | |
応力腐食割れ(SCC) | 応力の存在下で割れ状に腐食が進行するもので、割れ進展速度が速く。最も危険な腐食現象である。ステンレス鋼の塩素イオン下でのSCCが最もよく知られている。 | |
摩耗 | 固体同士が擦れて(摺動)、減肉する現象。 | |
エロージョン | 流体(固体、液体およびそれらの混合)が鋼材に衝突し、鋼材を削り取る現象。環境が腐食性の場合、減肉は加速される(エロージョン・コロージョン)。 | |
材料特性劣化を原因とする脆性破壊や腐食損傷 | 金属材料は、高温で拡散によって原子が移動し、組織変化が起こり、材料特性の低下が起こる。材料特性の低下後は、これまでの使用条件でも破損が起きる。例えば、
|
s-kihara(at)b-mat.co.jp【(at) を @ に替えて下さい。】
(株)ベストマテリア
木原重光